아파트 취득세율 및 서비스세율
아파트 취득세율 및 서비스세율
아파트 취득세율
조건 | 취득세율 | 설명 |
---|---|---|
무주택 가구가 1주택 취득 | 1~3% | 조정대상지역 여부와 관계없이 일반세율 적용 |
1가구 2주택 (조정대상지역) | 8% | 중과세율 적용 |
1가구 2주택 (비조정대상지역) | 1~3% | 일반세율 적용 |
법인 또는 4주택 이상 보유 | 12% | 주택 수와 지역에 관계없이 중과세율 적용 |
취득가액별 일반세율
취득가액 | 취득세율 | 예시 |
---|---|---|
6억 원 이하 | 1% | - |
6억 초과 ~ 9억 이하 | 1.01% ~ 3% | 취득가액에 따라 세분화된 세율 적용 (150만 원당 0.01% 증가) |
9억 원 초과 | 3% | - |
서비스세율 (농어촌특별세 및 지방교육세)
항목 | 조건 | 세율 |
---|---|---|
지방교육세 | 일반세율 1% 적용 시 | 0.1% |
중과세율 8% 적용 시 | 0.4% | |
농어촌특별세 | 85㎡ 이하 주택 | - (비과세) |
85㎡ 초과 주택 | 0.2% ~ 1.0% |
[참고사항]
- 일시적 2주택자는 신규 주택 취득 후 3년 이내 기존 주택을 처분하면 일반세율(1~3%) 적용- 취득한 날로부터 60일 이내 관할 시·군·구청에 신고 및 납부 필요
- 위택스 사이트를 통해 온라인 신고 및 납부 가능