근로소득 간이세액표 및 연말정산
2025년 근로소득 간이세액표 및 연말정산
근로소득 간이세액표 개요
항목 | 내용 |
---|---|
적용 대상 | 월 급여를 지급받는 근로자 |
징수 방식 | 사용자가 월 급여 지급 전, 소득세 일부를 원천징수 |
간이세액표 기준 | 국세청 고시 기준 (월 급여액 및 부양가족 수) |
비과세 급여 제외 | 식대, 자가운전비 등 비과세 항목은 제외 후 계산 |
간이세액표 예시
조건 | 징수 금액 | 설명 |
---|---|---|
1인 가구, 월 급여 295만 원 | 69,640원 | 매달 소득세 원천징수 후 차액 지급 |
부양가족 있음 (기본공제대상) | 간이세액표에 따라 조정 | 부양가족 수에 따라 소득세 감소 가능 |
8~20세 자녀 포함 시 | +1명 추가 공제 대상 인정 | 자녀 공제 적용으로 세율 감소 가능 |
연말정산 개요
항목 | 내용 |
---|---|
과세기간 | 1월 1일 ~ 12월 31일 (직전년도 급여 합산) |
소득세율 적용 범위 | 6.6% ~ 49.5% (총 급여에 따라 결정) |
연말정산 진행 시기 | 다음 해 2월 실시 (사용자가 대행) |
공제 항목 제출 기한 | 근로자가 2월 말까지 사용자에게 제출해야 함 |
[주의사항]
> <- >
<
- >국세청 간이세액표는 홈택스에서 확인 가능하며 로그인 없이 다운로드 가능< > <
- >공제 항목 제출 누락 시, 과도한 소득세 환급 불가< /li>>